Sistema de pulverización Bico

1227

Unijet TC Las boquillas de pulverización tienen el orificio en un inserto grande en el carburo de tungsteno para la máxima resistencia al desgaste. El orificio se presiona sobre una punta sólida de acero inoxidable para protección de daños. Ofrecen un patrón de pulverización plano con ángulos de 5 ° a 110 °, lo que resulta en una gran cobertura. Las boquillas de aplicación TC son ideales para su uso con el juego de pulverización Aquafxer y las cabinas de aplicación.

Servitech necesita la información a continuación para preparar su presupuesto.
Si no se proporciona ahora, nuestro equipo de ventas se comunicará con usted más tarde.

Rendimiento de la boquilla
Ángulo de pulverización de 3 bares N ° do bico Diámetro equivalente del agujero (mm) Fluir
50 bar (l/min)
Fluir
100 bar (l/min)
Fluir
150 bar (L/min)
Fluir
200 bar (L/min)
Ancho aprox. Spray/ventilador (CM) (a 30 cm de distancia)
65 ° 650008 .18 .13 .18 .22 .26 21
65 ° 650011 .23 .18 .25 .31 .35 23
65 ° 650017 .28 .27 .39 .47 .55 25
65 ° 650025 .33 .40 .57 .70 .81 26
65 ° 650033 .38 .53 .75 .92 1.1 27
65 ° 650039 .41 .63 .89 1.1 1.3 30
65 ° 650044 .43 .71 1.0 1.2 1.4 32
65 ° 650050 .46 .81 1.1 1.4 1.6 33
65 ° 650055 .48 .88 1.3 1.5 1.8 33
65 ° 650067 .53 1.1 1.5 1.9 2.2 38
65 ° 650080 .58 1.3 1.8 2.2 2.6 38
65 ° 6501 .66 1.6 2.3 2.8 3.2 40
65 ° 65015 .79 2.4 3.4 4.2 4.8 40
65 ° 6502 .91 3.2 4.6 5.6 6.4 40
65 ° 6503 1.1 4.8 6.8 8.4 9.7 40
65 ° 6504 1.3 6.4 9.1 11.2 12.9 40
65 ° 6505 1.4 8.1 11.4 14.0 16.1 40
65 ° 6506 1.6 9.7 13.7 16.7 19.3 40
65 ° 6507 1.7 11.3 16.0 19.5 23 40
65 ° 6508 1.8 12.9 18.2 22 26 40
65 ° 6509 1.9 14.5 21 25 29 40
65 ° 6510 2.0 16.1 23 28 32 40
80 ° 800011 .23 .18 .25 .31 .35 27
80 ° 800017 .28 .27 .39 .47 .55 29
80 ° 800025 .33 .40 .57 .70 .81 31
80 ° 800033 .38 .53 .75 .92 1.1 33
80 ° 800039 .41 .63 .89 1.1 1.3 36
80 ° 800050 .46 .81 1.1 1.4 1.6 38
80 ° 800067 .53 1.1 1.5 1.9 2.2 43
80 ° 800080 .58 1.3 1.8 2.2 2.6 43
80 ° 8001 .66 1.6 2.3 2.8 3.2 48
80 ° 80015 .79 2.4 3.4 4.2 4.8 48
80 ° 8002 .91 3.2 4.6 5.6 6.4 48
80 ° 8003 1.1 4.8 6.8 8.4 9.7 48
80 ° 8004 1.3 6.4 9.1 11.2 12.9 48
80 ° 8005 1.4 8.1 11.4 14.0 16.1 48
80 ° 8006 1.6 9.7 13.7 16.7 19.3 48
80 ° 8007 1.7 11.3 16.0 19.5 23 48
80 ° 8008 1.8 12.9 18.2 22 26 48
80 ° 8009 1.9 14.5 21 25 29 48
80 ° 8010 2.0 16.1 23 28 33 48
80 ° 8011 2.1 17.7 25 31 35 48
80 ° 8012 2.2 19.3 27 33 39 48
80 ° 8013 2.3 21 30 36 42 48
80 ° 8014 2.4 23 32 39 45 48
80 ° 8015 2.5 24 34 42 48 48
95 ° 950017 .28 .27 .39 .47 .55 33
95 ° 950025 .33 .40 .57 .70 .81 36
95 ° 950033 .38 .53 .75 .92 1.1 38
95 ° 950039 .41 .63 .89 1.1 1.3 40
95 ° 950044 .43 .71 1.0 1.2 1.4 41
95 ° 950050 .46 .81 1.1 1.4 1.6 43
95 ° 950067 .53 1.1 1.5 1.9 2.2 48
95 ° 950080 .58 1.3 1.8 2.2 2.6 48
95 ° 9501 .66 1.6 2.3 2.8 3.2 53
95 ° 95015 .79 2.4 3.4 4.2 4.8 53
95 ° 9502 .91 3.2 4.6 5.6 6.4 56
95 ° 9503 1.1 4.8 6.8 8.4 9.7 56
95 ° 9504 1.3 6.4 9.1 11.2 12.9 58
95 ° 9505 1.4 8.1 11.4 14.0 16.1 58
95 ° 9506 1.6 9.7 13.7 16.7 19.3 58
95 ° 9507 1.7 11.3 16.0 19.5 23 58
95 ° 9508 1.8 12.9 18.2 22 26 58
95 ° 9509 1.9 14.5 21 25 29 58
95 ° 9510 2.0 16.1 23 28 32 58
95 ° 9511 2.2 17.7 25 31 35 58
95 ° 9512 2.3 19.3 27 33 39 58
95 ° 9513 2.3 21 30 36 42 58
95 ° 9514 2.4 23 32 39 45 58
95 ° 9515 2.5 24 34 42 48 58
110 ° 1100017 .28 .27 .39 .47 .55 39
110 ° 1100025 .33 .40 .57 .70 .81 42
110 ° 1100033 .38 .53 .75 .92 1.1 43
110 ° 1100039 .41 .63 .89 1.1 1.3 46
110 ° 1100050 .46 .81 1.1 1.4 1.6 48
110 ° 1100067 .53 1.1 1.5 1.9 2.2 53
110 ° 1100080 .58 1.3 1.8 2.2 2.6 56
110 ° 11001 .66 1.6 2.3 2.8 3.2 58
110 ° 110015 .79 2.4 3.4 4.2 4.8 63
110 ° 11002 .91 3.2 4.6 5.6 6.4 66
110 ° 11003 1.1 4.8 6.8 8.4 9.7 68
110 ° 11004 1.3 6.4 9.1 11.2 12.9 71
110 ° 11005 1.4 8.1 11.4 14.0 16.1 71
110 ° 110053 1.5 8.5 12.1 14.8 17.1 71
110 ° 11006 1.6 9.7 13.7 16.7 19.3 71
110 ° 11007 1.7 11.3 16.0 19.5 23 71
110 ° 11008 1.8 12.9 18.2 22 26 71
110 ° 11009 1.9 14.5 21 25 29 71
110 ° 11010 2.0 16.1 23 28 32 71
110 ° 11011 2.2 17.7 25 31 35 71
110 ° 11012 (P/ Barns) 2.3 19.3 27 33 39 71

Productos Relacionado

No se encontraron productos.

Envía tu CV

Complete el siguiente formulario para solicitar uno de nuestros votos disponibles.